Most fertile persons in Southern Västerbotten and Northern Ångermanland

Fertility based on the database Kråken. The area that is covered is maily northern Ångermanland and southern Västerbotten so many fertile people from for example Skellefteå is missing. I know of at least one woman from Skellefteå with 21 children.

The woman with most children, Maria Lovisa Johansdotter,Spöland, had her 22 children Nils Petter Hurtig Olofsson, Vännfors, who had 23 children.

The male competition ends with a draw between Erik Nyberg Eriksson, Nyåker, and Mikael Mikaelsson, Armsjö with 29 children each, both with 2 partners. Mikael Mikaelssons first wife was Ingeborg Göransdotter, Tallberg, with 19 children. Erik Nyberg Eriksson is also brother to Ingeborgs father!

Mikael Mikaelsson has in Kråken 115 grand children, 431 great grand children and 907 grand childrens grand childrens. Mikael Mikaelsson is my farfars farfars farfar.

Table 1: Number of children (barn) for the most fertile men
Barn Partners Förnamn Efternamn By Född Död
29 2 Erik Nyberg Eriksson Nyåker 1746 1833
29 2 Mikael Mikaelsson Armsjö 1785 1874
27 2 Isak Zakrisson Åsen 1752 1843
26 3 Nils Olof Maurits Brömster Ava 1864 1941
24 3 Jonas Hansson Sörmjöle 1737 1808
23 2 Nils Petter Hurtig Olofsson Vännfors 1832 1893
23 2 Anders Mårtensson Baggård 1709 1791
23 2 Jakob Persson Norrbyn 1768 1828
23 3 Olof Persson Ängersjö 1699 1763
23 2 Anders Jakobsson Långed 1742 1820
23 2 Olof Olofsson Finna 1797 1867
23 2 Anders Strandgren Andersson Mosjön 1839 1906
23 2 Anders Israelsson Bullmark 1770 1831
23 3 Jakob Skarin Andersson Brännland 1860 NA
22 2 Olof Johansson Hörnsjö 1699 1779
22 2 Jonas Eriksson Stöcksjö 1731 1805
22 4 Josef Larsson Gräsmyr 1771 1827
22 2 Philip Samuelsson Örträsk 1721 1788
22 3 Per Persson Baggård 1796 1868
22 2 Karl Svensson Vännäs 1800 1857
22 3 Olof Olofsson Lemusjö 1799 1877
22 2 Johan Johansson Djupsund 1790 1849
22 2 Mikael Samuelsson Hjuken 1775 1852
22 2 Håkan Natanaelsson Tväråmark 1803 1881
22 2 Erik Hansson Granön 1775 1846
22 2 Gabriel Jonsson Bjursele 1758 1834
22 2 Per Nilsson Västerteg 1767 1828
22 2 Nils Westman Fredriksson Överklinten 1786 1867
22 3 Daniel Persson Djäkneboda 1775 1852
22 2 Fredrik Natanaelsson Fäboliden 1791 1878
Table 2: Number of children (barn) for the most fertile women
Barn Partners Förnamn Efternamn By Född Död
22 1 Maria Lovisa Johansdotter Spöland 1844 NA
21 1 Brita Kristina Johansdotter Risåträsk 1782 1856
21 1 Maria Josefina Olofsdotter Mullsjö 1879 NA
21 1 Charlotta Jonsdotter Vännfors 1753 1807
20 2 Margareta Larsdotter Gräsmyr 1731 1773
20 2 Brita Johansdotter Nyåker 1791 1858
20 1 Anna Brita Östensdotter Kamsjön 1809 NA
20 1 Anna Jonsdotter Gunsmark 1773 1851
19 1 Maria Jonsdotter Tallberg 1761 1845
19 1 Anna Margareta Jonsdotter Bjenberg 1757 1828
19 1 Kristina Mattsdotter Lögdeå 1734 1810
19 1 Margareta Mattsdotter Orrböle 1713 1790
19 1 Margareta Jonsdotter Balsjö 1764 1830
19 1 Barbro Andersdotter Torrböle 1773 1841
19 1 Ingeborg Göransdotter Tallberg 1790 1832
19 1 Anna Brita Olofsdotter Bastuträsk 1783 1845
19 1 Anna Persdotter Mjödvattnet 1752 1836
19 1 Katarina Öberg Eriksdotter Levar 1752 1824
19 1 Sara Nilsdotter Norrgidsjö 1715 1780
19 1 Anna Kristina Johansdotter Haddingen 1771 NA
19 1 Sofia Persdotter Ekorrträsk 1750 NA
19 2 Maria Johanna Josefsdotter Brattfors 1814 NA
19 2 Anna Elisabet Eriksdotter 1783 1849
19 1 Anna Nilsdotter Flarken 1728 1795
19 1 Katarina Helena Johansdotter Storsävarträsk 1811 1889
19 2 Anna Barbro Johansdotter Pauträsk 1771 NA
19 1 Brita Persdotter Kasamark 1733 1787
19 1 Kristina Jonsdotter Bredbyn 1761 1835
19 1 Katarina Persdotter Hemsjö 1795 1842
19 1 Brita Katarina Nilsdotter Tväråmark 1793 1877
19 1 Elisabet Jonsdotter Grillom 1783 1866

Related