Samiska förnamn enligt kyrkböckerna

En del förnamn förekommer oftare i den samiska befolkningen. I följande tabell visas namn som förekommer i minst 10 gånger så hög andel i den samiska befolkningen jämfört med övriga befolkningen. Personerna är födda före år 1900 och finns med i databasen Kråken. Som samisk har den räknats som har beteckningen “Lapp” så många har säkert missats. Kråken har täckning främst i delar av Västerbotten och Ångermanland så det är ett begränsat urval. Många dubbelnamn har också missats.

Namn Antal, ej samer % ej samer Antal samer % samer kvot
Ragnel 1 0.00 12 0.18 614.19
Enar 2 0.00 15 0.22 383.87
Gunnel 28 0.01 85 1.27 155.37
Klemet 4 0.00 12 0.18 153.55
Klement 37 0.01 51 0.76 70.55
Sjul 117 0.03 144 2.15 62.99
Måns 103 0.03 82 1.22 40.75
Tomas 310 0.09 155 2.31 25.59
Gunilla 79 0.02 30 0.45 19.44
Pål 176 0.05 61 0.91 17.74
Anund 43 0.01 13 0.19 15.47
Cecilia 182 0.05 53 0.79 14.90
Gertrud 134 0.04 29 0.43 11.08
Bengt 86 0.03 17 0.25 10.12
Ingrid 223 0.07 44 0.66 10.10

Och här kommer en 20 i topp lista med % för grupperna :

% Same Kvinnor % Övriga Kvinnor % Same män % Övriga män
9.9 Kristina 4.9 Katarina 11.3 Anders 7.1 Johan
9.3 Anna 3.7 Anna 9.5 Nils 6.3 Per
7.6 Maria 3.6 Kristina 7.9 Jon/Jonas 6.1 Olof
6.2 Margareta 2.5 Margareta 7.6 Lars 6.0 Jon/Jonas
5.0 Katarina 2.1 Maria 4.7 Per 5.5 Anders
4.0 Segrid 2.1 Brita 4.6 Tomas 5.2 Erik
3.6 Brita 2.1 Magdalena 4.3 Sjul 3.8 Nils
3.1 Elisabet 1.5 Anna Kristina 4.1 Olof 1.7 Lars
2.5 Gunnel 1.4 Anna Katarina 3.1 Johan 1.4 Jakob
2.1 Magdalena 1.3 Sara 2.4 Måns 1.1 Karl
2.0 Anna Kristina 1.3 Elisabet 2.1 Erik 1.0 Hans
1.9 Anna Maria 1.2 Maria Kristina 1.8 Pål 0.9 Sven
1.8 Helena 1.1 Anna Margareta 1.7 Mårten 0.8 Karl Johan
1.6 Cecilia 0.9 Anna Maria 1.6 Kristoffer 0.8 Matts
1.3 Maria Kristina 0.8 Anna Magdalena 1.5 Klement 0.6 Kristoffer
1.3 Ingrid 0.7 Anna Karolina 1.1 Matts 0.6 Abraham
1.3 Anna Margareta 0.7 Anna Brita 0.8 Nils Johan 0.6 Johan Petter
0.9 Anna Brita 0.7 Brita Kristina 0.6 Abraham 0.6 Nils Petter
0.9 Gunilla 0.6 Kristina Katarina 0.6 Daniel 0.6 Mårten
0.9 Gertrud 0.6 Märta 0.5 Bengt 0.5 Gustav

Related